
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 6,49 | 0,13 | 83,86 | 20,78 | 3381,79 | 74,09 | 268,85 | 3126,2 | 4968,34 | 1424,11 |
Plastik işleme makineleri | 3,17 | 0 | 8,34 | 0,25 | 694,4 | 6,14 | 70,75 | 1208,92 | 482,3 | 36,35 |
Plastik mamuller | 22,7 | 7,31 | 553,76 | 2,77 | 14708,65 | 59,55 | 435,45 | 3341,2 | 5587,56 | 3657,21 |
Plastik sektörü | 32,36 | 7,44 | 645,96 | 23,79 | 18784,84 | 139,78 | 775,05 | 7676,32 | 11038,19 | 5117,67 |
Toplam İthalat | 45646,78 | 17048,07 | 98252,47 | 20024,99 | 762384,39 | 12532,36 | 55979,65 | 333159,4 | 314246,16 | 415264,95 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 20,96 | 12 | 173,47 | 17,42 | 4631,92 | 16,65 | 367,08 | 3541,33 | 5087,79 | 1795,18 |
Plastik makineleri | 3,82 | 0,01 | 60,44 | 0,33 | 1132,94 | 5,97 | 62,36 | 1750,92 | 477,47 | 31,45 |
Plastik mamulleri | 23,62 | 21,48 | 823,47 | 5,56 | 21583,36 | 73,17 | 669,85 | 4251,47 | 6120,14 | 4841,91 |
Plastik sektörü | 48,39 | 33,49 | 1057,38 | 23,31 | 27348,22 | 95,79 | 1099,28 | 9543,72 | 11685,4 | 6668,53 |
Toplam İhracat | 22928 | 8078,6 | 56752,88 | 13876,11 | 858993,23 | 12647,99 | 61600,7 | 354156,52 | 274909,46 | 395460,88 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
Almanya | 112558,32 | 5,47 |
Birleşik Krallık | 2,21 | 45594,14 |
Çin | 441697,5 | 21,45 |
Güney Kore | 64630,54 | 3,14 |
Hindistan | 43544,08 | 2,11 |
İtalya | 43618,94 | 2,12 |
Japonya | 120938,7 | 5,87 |
Kanada | 274900,07 | 13,35 |
Meksika | 292906,91 | 14,22 |
Türkiye | 8536,54 | 0,41 |
Vietnam | 43991,53 | 2,14 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 1701,65 | 4,43 | 1,51 |
Birleşik Krallık | 603,87 | 1,57 | 1,32 |
Çin | 15629,21 | 40,69 | 3,54 |
Güney Kore | 1285,16 | 3,35 | 1,99 |
İsrail | 525,89 | 1,37 | 3 |
İtalya | 439,83 | 1,14 | 1,01 |
Japonya | 1087,29 | 2,83 | 0,9 |
Kanada | 6120,14 | 15,93 | 2,23 |
Meksika | 4229,81 | 11,01 | 1,44 |
Tayvan | 1546,65 | 4,03 | 4,55 |
Türkiye | 108,47 | 0,28 | 1,27 |