| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 2,67 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 4,54 |
| 392119 | Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar | 1,33 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 3,97 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 2,84 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 2,51 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 42,49 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 2,27 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 2,94 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 0,76 |
| Plastik Makineleri |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 2,87 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 3,81 |