| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391729 | Tüpler, borular, hortumlar (sert) diğer plastiklerden | 16,87 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 31,06 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 38,91 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 60,15 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 66,45 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 5,41 |
| 392119 | Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar | 13,64 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 33,43 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 20,62 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 38,89 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 63,28 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 173,76 |
| 390421 | Pvc-plastifiye edilmemiş (ilk şekilde) | 11,88 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 67,03 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 10,19 |
| Plastik Makineleri |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 12,48 |
| 847710 | Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları | 62,04 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 62,25 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 30,44 |