|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 21,05 |
391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 20,33 |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 17,71 |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 20,12 |
392051 | Polimetil metaakrilik olan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler (gözeneksiz) | 3,36 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 29,85 |
392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 10,97 |
392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 20,46 |
392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 19,45 |
392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 13 |
392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 7,52 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 227,1 |
390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 100,46 |
390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 10,28 |
390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 23,52 |
390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 5,8 |
Plastik Makineleri |
391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 5,68 |
847710 | Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları | 9,48 |