| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 28,93 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 33,05 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 20,98 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 61,07 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 22,18 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 37,4 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 24,66 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 217,33 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 38,57 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 25,63 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 43,18 |
| Plastik Makineleri |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 14,06 |
| 847710 | Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları | 15,16 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 13,98 |