| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 9,87 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 10,39 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 29,99 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 9,59 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 8,69 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 19,5 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 5,86 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 36,46 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 82,34 |
| 390390 | Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) | 2,48 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 3,27 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 2,59 |