|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 8,23 |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 6,36 |
392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 12,69 |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 11,34 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 13,81 |
392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 7,46 |
392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 5,48 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 19,1 |
390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 43,8 |
390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 10,93 |
390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 26,91 |
390290 | Diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekilde) diğerleri | 2,42 |
390390 | Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) | 3,75 |
390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 11,66 |
Plastik Makineleri |
390920 | Melamin reçineler (ilk şekilde) | 1,84 |
847730 | Kauçuk/plastik için püskürtme döküm makineleri | 6,41 |
847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 5,04 |
847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 4,04 |