| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391721 | Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden | 3,51 |
| 391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 2,33 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 2,67 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 2,68 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 6,31 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 9,9 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 6,11 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 2,3 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 4,25 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 10,87 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 7,01 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 19,1 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 12,24 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 7,59 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 21,72 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 8,64 |
| Plastik Makineleri |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 1,1 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 8,02 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 6,18 |