
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 17,98 | 0 | 2,6 | 0 | 129,44 | 0,04 | 2,87 | 32,15 | 8,19 | 3,26 |
Plastik işleme makineleri | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 10,85 | 0 | 0,34 | 7,58 | 5,69 | 0 |
Plastik mamuller | 12,98 | 0,02 | 7,49 | 0 | 101,58 | 0,46 | 4,76 | 27,45 | 4,5 | 0,69 |
Plastik sektörü | 31,02 | 0,02 | 10,1 | 0 | 241,87 | 0,5 | 7,97 | 67,17 | 18,38 | 3,96 |
Toplam İthalat | 1007,79 | 0,98 | 258,05 | 130,19 | 4597,48 | 55,49 | 377,42 | 2146,42 | 452,62 | 428,41 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 30,01 | 11,03 | 216,94 | 0,25 | 175,28 | 0 | 3,94 | 32,15 | 19,1 | 5,79 |
Plastik makineleri | 0,36 | 0,01 | 0,33 | 0,13 | 38,57 | 0 | 0,31 | 16,49 | 1,04 | 0,14 |
Plastik mamulleri | 9,14 | 12,69 | 21,22 | 0,05 | 121,45 | 1,47 | 9,85 | 27,4 | 5 | 0,44 |
Plastik sektörü | 39,51 | 23,73 | 238,5 | 0,43 | 335,3 | 1,47 | 14,1 | 76,04 | 25,14 | 6,38 |
Toplam İhracat | 1837,37 | 342,28 | 2624,1 | 366,28 | 8288,65 | 88,57 | 682,54 | 2024,35 | 640,45 | 539,59 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 498,47 | 2,86 |
BAE | 1278,3 | 7,33 |
Birleşik Krallık | 2,28 | 398,12 |
Çin | 4116,88 | 23,61 |
Endonezya | 492,17 | 2,82 |
G. Afrika | 796,8 | 4,57 |
Hindistan | 1711,03 | 9,81 |
Japonya | 790,03 | 4,53 |
Suudi Arabistan | 1054,19 | 6,05 |
Türkiye | 190,56 | 1,09 |
Uganda | 429,03 | 2,46 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 5,28 | 2,53 | 1,34 |
BAE | 6,13 | 2,94 | 0,48 |
Birleşik Krallık | 4,77 | 2,29 | 1,2 |
Çin | 73,21 | 35,07 | 1,78 |
G. Afrika | 6,08 | 2,91 | 0,76 |
Hindistan | 30,31 | 14,52 | 1,77 |
İsrail | 11,45 | 5,49 | 14,08 |
Mısır | 12,66 | 6,06 | 3,86 |
Tayvan | 4,93 | 2,36 | 4,36 |
Türkiye | 4,7 | 2,25 | 2,47 |