
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,05 | 2,86 | 1,19 | 0 | 42,68 | 0 | 1,83 | 12,57 | 0,29 | 0 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,79 | 0 | 0,8 | 3,34 | 0 | 0 |
Plastik mamuller | 0,18 | 26,33 | 1,92 | 0,71 | 17,35 | 0,01 | 18,31 | 13,35 | 1,79 | 0,27 |
Plastik sektörü | 0,24 | 29,19 | 3,11 | 0,71 | 66,82 | 0,01 | 20,94 | 29,26 | 2,08 | 0,28 |
Toplam İthalat | 81,93 | 86,04 | 57,98 | 127,8 | 1753,66 | 2,12 | 515,39 | 1336,37 | 298,08 | 57,6 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 2,36 | 5,24 | 0,23 | 0,02 | 57,76 | 0,06 | 3,5 | 15,81 | 0,33 | 0,03 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,78 | 0 | 0,56 | 9,21 | 1,53 | 0 |
Plastik mamulleri | 3,76 | 32,34 | 5,32 | 0,09 | 75,29 | 0,02 | 24,29 | 12,15 | 0,6 | 0,08 |
Plastik sektörü | 6,12 | 37,58 | 5,55 | 0,11 | 159,83 | 0,08 | 28,36 | 37,17 | 2,45 | 0,11 |
Toplam İhracat | 302,19 | 183,46 | 31,77 | 61,61 | 4030,8 | 1,31 | 633,48 | 2502,9 | 217,86 | 29,78 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
Almanya | 369,06 | 4,62 |
Belçika-Lüksemburg | 185,53 | 2,32 |
Birleşik Krallık | 3,87 | 309,16 |
Çin | 2652,01 | 33,17 |
Fransa | 11,74 | 938,25 |
Hindistan | 691,8 | 8,65 |
Hollanda | 183,46 | 2,29 |
Hong Kong | 2,66 | 212,74 |
İtalya | 311,48 | 3,9 |
Türkiye | 337,5 | 4,22 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 3,08 | 2 | 0,83 |
Çin | 51,38 | 33,38 | 1,94 |
Güney Kore | 2,73 | 1,78 | 2,4 |
Hindistan | 19,58 | 12,72 | 2,83 |
İsrail | 4,13 | 2,69 | 21,56 |
İtalya | 3,98 | 2,59 | 1,28 |
Kenya | 3,62 | 2,35 | 5,37 |
Tunus | 30,37 | 19,73 | 56,03 |
Türkiye | 21,91 | 14,23 | 6,49 |
Yunanistan | 1,98 | 1,29 | 15,52 |