
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 1,81 | 23,91 | 456,92 | 2,4 | 155,15 | 0 | 38,83 | 369,51 | 89,14 | 5,19 |
Plastik işleme makineleri | 1,14 | 0,85 | 0,25 | 0 | 44,27 | 0 | 6,68 | 53,73 | 5,92 | 0,06 |
Plastik mamuller | 0,16 | 24,64 | 29,21 | 4,01 | 116,52 | 0,12 | 60,62 | 310,78 | 4,41 | 5,71 |
Plastik sektörü | 3,11 | 49,41 | 486,38 | 6,42 | 315,94 | 0,13 | 106,13 | 734,02 | 99,47 | 10,96 |
Toplam İthalat | 710,86 | 1247,05 | 1186,06 | 1033,61 | 10224,3 | 386,63 | 6578,28 | 25012,99 | 1938,57 | 3341,52 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,17 | 52,21 | 522,85 | 2,13 | 153,89 | 0,01 | 52,14 | 378,36 | 69,03 | 2,15 |
Plastik makineleri | 0 | 1,72 | 0 | 0 | 88,86 | 0,02 | 20,12 | 121,07 | 5,01 | 0 |
Plastik mamulleri | 0,11 | 34,05 | 44,53 | 2,53 | 168,21 | 0,04 | 162,35 | 382,97 | 6,34 | 2,3 |
Plastik sektörü | 0,27 | 87,98 | 567,38 | 4,66 | 410,96 | 0,07 | 234,61 | 882,4 | 80,38 | 4,45 |
Toplam İhracat | 233,64 | 1152,26 | 1121,93 | 2240,29 | 11748,89 | 513,77 | 5640,11 | 18716,44 | 2083,94 | 3075,19 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 1532,85 | 3,29 |
Almanya | 2814,41 | 6,05 |
Arjantin | 1484,95 | 3,19 |
Çin | 7637,87 | 16,42 |
Fransa | 11,4 | 5305,6 |
Güney Kore | 1496,3 | 3,22 |
İspanya | 3209,88 | 6,9 |
İtalya | 3564,33 | 7,66 |
Rusya | 2044,61 | 4,39 |
Türkiye | 1921,93 | 4,13 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 33,1 | 4,12 | 1,18 |
Belçika-Lüksemburg | 20,33 | 2,53 | 1,97 |
Çin | 143,03 | 17,8 | 1,87 |
Fransa | 71,46 | 8,9 | 1,35 |
İspanya | 79,63 | 9,91 | 2,48 |
İtalya | 135,05 | 16,81 | 3,79 |
Mısır | 21,44 | 2,67 | 4,57 |
Portekiz | 19,45 | 2,42 | 4,65 |
Suudi Arabistan | 23,09 | 2,87 | 4,35 |
Türkiye | 118,88 | 14,8 | 6,19 |