
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 1,51 | 0,86 | 178,29 | 0,39 | 457,41 | 10,5 | 32,85 | 464,68 | 135,94 | 27,51 |
Plastik işleme makineleri | 0,16 | 0 | 0,08 | 0 | 75,43 | 0,97 | 11,35 | 102,35 | 13,07 | 0,1 |
Plastik mamuller | 7,73 | 3,64 | 65,59 | 0,52 | 532,21 | 12,87 | 59,53 | 438,73 | 86,61 | 17,53 |
Plastik sektörü | 9,4 | 4,5 | 243,96 | 0,91 | 1065,05 | 24,35 | 103,72 | 1005,76 | 235,62 | 45,14 |
Toplam İthalat | 9745,35 | 134,75 | 11365,99 | 1577,69 | 34644,81 | 1771,1 | 5613,27 | 28562,18 | 8697,45 | 4344,01 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 1,78 | 0,73 | 204,92 | 0,15 | 505,59 | 4,34 | 39,08 | 430 | 93,5 | 16,97 |
Plastik makineleri | 0,2 | 0 | 0,56 | 0 | 81,82 | 1,33 | 9,48 | 98,85 | 10,62 | 0,7 |
Plastik mamulleri | 5,53 | 4,92 | 60,19 | 1,02 | 489,65 | 8,68 | 79,19 | 500 | 83,07 | 10,71 |
Plastik sektörü | 7,51 | 5,66 | 265,67 | 1,18 | 1077,06 | 14,34 | 127,74 | 1028,85 | 187,19 | 28,38 |
Toplam İhracat | 8414,64 | 255,52 | 6866,71 | 434,72 | 29156,73 | 1273,85 | 4913,85 | 21379,75 | 6221,62 | 3234,6 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 5439 | 6,62 |
Almanya | 8376,71 | 10,2 |
Birleşik Krallık | 2,93 | 2409,08 |
Çin | 15466,57 | 18,83 |
Fransa | 2,56 | 2103,64 |
Hindistan | 4301,46 | 5,24 |
İtalya | 2251,89 | 2,74 |
Japonya | 2253,71 | 2,74 |
Nijerya | 1718,34 | 2,09 |
Suudi Arabistan | 3887,85 | 4,73 |
Türkiye | 603,99 | 0,74 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 78,61 | 6,32 | 1,45 |
Almanya | 192,66 | 15,5 | 2,3 |
Belçika-Lüksemburg | 39,7 | 3,19 | 3,48 |
Birleşik Krallık | 58,18 | 4,68 | 2,42 |
Çin | 314,43 | 25,3 | 2,03 |
Fransa | 44,83 | 3,61 | 2,13 |
Hindistan | 59,23 | 4,77 | 1,38 |
İspanya | 35,12 | 2,83 | 2,24 |
İsrail | 25,54 | 2,05 | 6,45 |
İtalya | 63,58 | 5,12 | 2,82 |
Türkiye | 17,81 | 1,43 | 2,95 |