
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 13,64 | 0,99 | 0 | 42,94 | 0 | 9,39 | 41,56 | 9,74 | 0,95 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0,18 | 0,01 | 0 | 5,47 | 0 | 3,44 | 10,11 | 0 | 0 |
Plastik mamuller | 0,03 | 21,4 | 6,03 | 0 | 69,88 | 0 | 114,02 | 66,02 | 1,29 | 0,22 |
Plastik sektörü | 0,03 | 35,23 | 7,02 | 0 | 118,29 | 0 | 126,85 | 117,69 | 11,03 | 1,17 |
Toplam İthalat | 7,75 | 812,33 | 117,46 | 412,23 | 3945,42 | 77,21 | 3754,37 | 6673,87 | 675,72 | 568,22 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 10,7 | 1,04 | 0 | 10,39 | 0 | 5,06 | 9,17 | 9,83 | 0 |
Plastik makineleri | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 1,17 | 0 | 0,18 | 2,19 | 0 | 0 |
Plastik mamulleri | 0 | 26,1 | 1,8 | 0 | 39,07 | 0 | 75,28 | 12,91 | 0,82 | 0,05 |
Plastik sektörü | 0 | 36,82 | 2,85 | 0 | 50,63 | 0 | 80,52 | 24,27 | 10,65 | 0,05 |
Toplam İhracat | 4,28 | 791,01 | 39,71 | 137,12 | 1537,39 | 30,93 | 2075,5 | 3117,49 | 127,75 | 203,75 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
Almanya | 328,52 | 4,07 |
Çin | 1025,46 | 12,72 |
Güney Kore | 280,12 | 3,47 |
İspanya | 610,62 | 7,57 |
İtalya | 1230,63 | 15,26 |
Kıbrıs | 301,84 | 3,74 |
Mısır | 383,37 | 4,75 |
Tunus | 388,71 | 4,82 |
Türkiye | 879,42 | 10,9 |
Yunanistan | 3,73 | 301,17 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 1,49 | 0,95 | 0,45 |
Belçika-Lüksemburg | 1,85 | 1,18 | 1,49 |
Çin | 37,53 | 24,05 | 3,66 |
İspanya | 1,2 | 0,77 | 0,2 |
İtalya | 6,42 | 4,12 | 0,52 |
Mısır | 20,23 | 12,97 | 5,28 |
Tunus | 5,78 | 3,7 | 1,49 |
Türkiye | 71,5 | 45,82 | 8,13 |
Umman | 1,26 | 0,81 | 13,95 |
Yunanistan | 2,41 | 1,54 | 0,8 |