
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 1,02 | 5,76 | 141,11 | 3,16 | 94,52 | 0 | 24,36 | 274,29 | 38,76 | 1,06 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0,02 | 0,19 | 0 | 11,01 | 0 | 2,67 | 50,64 | 0,86 | 0,19 |
| Plastik mamuller | 0,05 | 11,52 | 35,2 | 0,1 | 50,81 | 0,05 | 38,97 | 385,85 | 3,5 | 1 |
| Plastik sektörü | 1,07 | 17,3 | 176,5 | 3,26 | 156,34 | 0,06 | 66,01 | 710,79 | 43,13 | 2,25 |
| Toplam İthalat | 92,03 | 1658,99 | 448,54 | 947,71 | 3715,21 | 27,16 | 2662,3 | 13296,94 | 861,01 | 794,15 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,56 | 7,88 | 187 | 0,06 | 48,39 | 0,01 | 21,44 | 252,94 | 27,79 | 2,47 |
| Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,03 | 0 | 2,64 | 32,98 | 0,08 | 0,17 |
| Plastik mamulleri | 0,57 | 9,64 | 24,35 | 0,34 | 54,57 | 0,07 | 82,51 | 458,2 | 5,34 | 0,53 |
| Plastik sektörü | 1,13 | 17,51 | 211,35 | 0,4 | 113 | 0,08 | 106,59 | 744,11 | 33,2 | 3,17 |
| Toplam İhracat | 95,63 | 1236,37 | 437,28 | 673,97 | 3138,67 | 14,76 | 2614,56 | 11131,56 | 708 | 717,63 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 653,07 | 3,14 |
| Almanya | 1790,26 | 8,62 |
| Breziya | 420,13 | 2,02 |
| Cezayir | 3,66 | 759,45 |
| Çin | 1766,27 | 8,5 |
| Fransa | 16,33 | 3392,46 |
| İspanya | 994,43 | 4,79 |
| İtalya | 3323,33 | 16 |
| Rusya | 453,03 | 2,18 |
| Türkiye | 1025,87 | 4,94 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| Almanya | 87,21 | 13,71 | 4,87 |
| Avusturya | 8,18 | 1,29 | 7,72 |
| Belçika-Lüksemburg | 10,78 | 1,7 | 3,08 |
| Çin | 39,99 | 6,29 | 2,26 |
| Fransa | 170,5 | 26,8 | 5,03 |
| İspanya | 26,37 | 4,15 | 2,65 |
| İtalya | 130,52 | 20,52 | 3,93 |
| Polonya | 19,87 | 3,12 | 13,01 |
| Suudi Arabistan | 14,64 | 2,3 | 7 |
| Türkiye | 34,15 | 5,37 | 3,33 |