
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,69 | 0,24 | 12,85 | 0,04 | 396,75 | 0,27 | 88,07 | 528,14 | 257,26 | 7,88 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 53,73 | 0 | 5,05 | 53,76 | 4,95 | 0,01 |
Plastik mamuller | 5,6 | 2,65 | 54,93 | 1,42 | 285,91 | 1,11 | 91,58 | 220,66 | 11,23 | 3,4 |
Plastik sektörü | 6,29 | 2,89 | 68,16 | 1,46 | 736,39 | 1,38 | 184,7 | 802,55 | 273,44 | 11,29 |
Toplam İthalat | 154,84 | 849,52 | 549,93 | 3143,44 | 14316,09 | 822,39 | 7496,42 | 16600 | 5005,93 | 3835,49 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 1,28 | 0,25 | 902,95 | 10,97 | 598,8 | 0,12 | 97,78 | 488,22 | 215,47 | 4,76 |
Plastik makineleri | 0,16 | 0 | 1,49 | 0,06 | 52,3 | 0,03 | 3,67 | 70,49 | 1,68 | 0,97 |
Plastik mamulleri | 0,56 | 0,15 | 112,52 | 0,64 | 337,61 | 0,84 | 113,72 | 224,96 | 18,73 | 2,16 |
Plastik sektörü | 2,01 | 0,41 | 1016,96 | 11,67 | 988,71 | 0,99 | 215,17 | 783,67 | 235,88 | 7,88 |
Toplam İhracat | 1640,99 | 675,17 | 6682,29 | 5930,48 | 16368,95 | 613,32 | 9786,98 | 14381,55 | 3352,48 | 4398,37 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 3123,8 | 4,89 |
Almanya | 3390,34 | 5,31 |
Breziya | 2775,18 | 4,35 |
Çin | 8217,67 | 12,87 |
Hindistan | 2110,32 | 3,31 |
İtalya | 3057,06 | 4,79 |
Rusya | 5865,92 | 9,19 |
Suudi Arabistan | 2250,78 | 3,53 |
Türkiye | 2332,34 | 3,65 |
Ukrayna | 2468,73 | 3,87 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 17,91 | 2,21 | 0,57 |
Almanya | 75,76 | 9,33 | 2,23 |
BAE | 19,06 | 2,35 | 2,18 |
Birleşik Krallık | 27,89 | 3,43 | 1,93 |
Çin | 261,93 | 32,26 | 3,19 |
Fransa | 17,12 | 2,11 | 1,06 |
Hindistan | 19,93 | 2,45 | 0,94 |
İtalya | 61,37 | 7,56 | 2,01 |
Suudi Arabistan | 72,73 | 8,96 | 3,23 |
Türkiye | 63,38 | 7,81 | 2,72 |