
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 3,85 | 0,5 | 4,41 | 0 | 34,82 | 0 | 28,89 | 314,15 | 48,2 | 1,91 |
Plastik işleme makineleri | 0,26 | 0 | 0,47 | 0,01 | 6,95 | 0 | 3,81 | 44,65 | 1,23 | 0 |
Plastik mamuller | 0,37 | 5,95 | 2,42 | 0,69 | 86,89 | 0,13 | 78,9 | 484,46 | 6,6 | 0,45 |
Plastik sektörü | 4,48 | 6,44 | 7,3 | 0,7 | 128,66 | 0,13 | 111,6 | 843,27 | 56,03 | 2,36 |
Toplam İthalat | 64,62 | 884,87 | 101,68 | 1384,35 | 4387,16 | 68,42 | 3071,33 | 19276,93 | 2308,59 | 1474,44 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 2,38 | 25,19 | 2,16 | 2,4 | 59,86 | 0 | 22,77 | 341,8 | 29,1 | 12,95 |
Plastik makineleri | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 11,87 | 0,01 | 3,48 | 43,28 | 0,04 | 0 |
Plastik mamulleri | 0,15 | 25,74 | 1,77 | 0,54 | 111,58 | 0,3 | 115,27 | 697,33 | 8,08 | 1,77 |
Plastik sektörü | 2,54 | 50,95 | 3,93 | 2,94 | 183,31 | 0,31 | 141,52 | 1082,4 | 37,22 | 14,72 |
Toplam İhracat | 191,51 | 975,75 | 30,7 | 913,48 | 4461,8 | 80,39 | 4620,48 | 22579,04 | 2199,54 | 1244,11 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 1909,63 | 5,12 |
Almanya | 2336,76 | 6,27 |
Belçika-Lüksemburg | 992,94 | 2,66 |
Birleşik Krallık | 2,65 | 989,75 |
Çin | 3140,96 | 8,42 |
Fransa | 12,45 | 4642,97 |
Hollanda | 1091,65 | 2,93 |
İspanya | 9005,56 | 24,15 |
İtalya | 2109,67 | 5,66 |
Türkiye | 1646,2 | 4,41 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 84,92 | 8,82 | 3,63 |
Belçika-Lüksemburg | 21,73 | 2,26 | 2,19 |
Çekya | 21,64 | 2,25 | 6,83 |
Çin | 91,74 | 9,53 | 2,92 |
Fransa | 146,18 | 15,19 | 3,15 |
İspanya | 322,75 | 33,53 | 3,58 |
İtalya | 78,91 | 8,2 | 3,74 |
Mısır | 20,03 | 2,08 | 5,88 |
Portekiz | 14,04 | 1,46 | 1,7 |
Türkiye | 61,64 | 6,4 | 3,74 |