
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,23 | 18,76 | 88,42 | 0,07 | 25,45 | 0,17 | 5,57 | 8,27 | 0,79 | 0,86 |
| Plastik işleme makineleri | 0,04 | 0,07 | 0,24 | 0 | 9,35 | 0 | 0,93 | 3,39 | 0 | 0 |
| Plastik mamuller | 6,05 | 12,76 | 96,85 | 1,36 | 106,69 | 0,35 | 8,36 | 15,51 | 0,22 | 0,89 |
| Plastik sektörü | 6,32 | 31,59 | 185,51 | 1,43 | 141,5 | 0,51 | 14,87 | 27,18 | 1,01 | 1,75 |
| Toplam İthalat | 542,53 | 488,61 | 1176,47 | 256,64 | 3766,08 | 360,67 | 640,93 | 1302,33 | 222,19 | 251,89 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,48 | 30,7 | 111,52 | 0,47 | 37,4 | 0,26 | 8,1 | 7,04 | 0,45 | 0,98 |
| Plastik makineleri | 0,04 | 0,22 | 0,48 | 0 | 11,72 | 0 | 0,17 | 3,37 | 0 | 0,02 |
| Plastik mamulleri | 0,98 | 57,98 | 117,91 | 0,07 | 97,55 | 0,14 | 9,04 | 10,38 | 0,39 | 2 |
| Plastik sektörü | 1,5 | 88,9 | 229,92 | 0,54 | 146,67 | 0,4 | 17,31 | 20,79 | 0,84 | 3 |
| Toplam İhracat | 277,55 | 527,81 | 1805,09 | 668,32 | 4115,09 | 96 | 951,42 | 1010,5 | 130,96 | 230,24 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| Almanya | 310,93 | 3,17 |
| BAE | 971,01 | 9,9 |
| Çin | 2357,74 | 24,03 |
| Güney Kore | 202,86 | 2,07 |
| Hindistan | 883,29 | 9 |
| Japonya | 248,37 | 2,53 |
| Mısır | 468,91 | 4,78 |
| Rusya | 642,41 | 6,55 |
| Suudi Arabistan | 638 | 6,5 |
| Türkiye | 398,13 | 4,06 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| BAE | 38,6 | 13,02 | 3,98 |
| Çin | 65,42 | 22,07 | 2,77 |
| Endonezya | 2,32 | 0,78 | 2,5 |
| Hindistan | 25,28 | 8,53 | 2,86 |
| Hollanda | 3,56 | 1,2 | 3,85 |
| Mısır | 57,86 | 19,52 | 12,34 |
| Suudi Arabistan | 72,59 | 24,49 | 11,38 |
| Türkiye | 8,25 | 2,78 | 2,07 |
| Umman | 2,46 | 0,83 | 17,31 |
| Ürdün | 2,88 | 0,97 | 2,63 |