
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 58,49 | 1,19 | 2 | 0 | 345,44 | 0,01 | 14 | 153,46 | 129,06 | 28,39 |
Plastik işleme makineleri | 0,01 | 0 | 0,07 | 0 | 32,79 | 0 | 3,95 | 52,23 | 3,36 | 0,03 |
Plastik mamuller | 9,07 | 0,05 | 10,97 | 0,02 | 341,22 | 0,03 | 15,04 | 99,85 | 16,83 | 14,5 |
Plastik sektörü | 67,57 | 1,25 | 13,03 | 0,02 | 719,45 | 0,03 | 32,98 | 305,53 | 149,26 | 42,92 |
Toplam İthalat | 773,68 | 18,72 | 413,24 | 199,34 | 12636,84 | 282,42 | 2550,74 | 13094,68 | 4944,27 | 1593,26 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 98,26 | 2,38 | 264,36 | 0,12 | 465,54 | 0,04 | 26,99 | 94,48 | 125 | 13,74 |
Plastik makineleri | 0,71 | 0 | 1,71 | 0,01 | 58,49 | 0,05 | 2,03 | 54,94 | 5,07 | 0,02 |
Plastik mamulleri | 13,17 | 8,12 | 21,43 | 0,05 | 394,98 | 0,13 | 23,92 | 86,76 | 9,73 | 9,13 |
Plastik sektörü | 112,14 | 10,5 | 287,49 | 0,18 | 919 | 0,22 | 52,94 | 236,18 | 139,8 | 22,89 |
Toplam İhracat | 1027,92 | 241,68 | 847,51 | 684,26 | 15255,3 | 387,84 | 1993,31 | 10482,35 | 2677,85 | 1075,89 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 2224,34 | 6,42 |
Almanya | 1154,73 | 3,33 |
Belçika-Lüksemburg | 2985,17 | 8,61 |
Birleşik Krallık | 3,89 | 1350,52 |
Breziya | 751,2 | 2,17 |
Çin | 9881,86 | 28,5 |
Fransa | 2,08 | 721,15 |
Güney Kore | 2159,84 | 6,23 |
Hindistan | 1588,1 | 4,58 |
Hollanda | 2811,43 | 8,11 |
Türkiye | 349,06 | 1,01 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 8,98 | 1,58 | 0,4 |
Almanya | 35,2 | 6,2 | 3,05 |
BAE | 7,61 | 1,34 | 2,2 |
Birleşik Krallık | 20,47 | 3,61 | 1,52 |
Çin | 287,35 | 50,64 | 2,91 |
Fransa | 11,01 | 1,94 | 1,53 |
Hindistan | 77,56 | 13,67 | 4,88 |
Mısır | 8,09 | 1,43 | 9,31 |
Suudi Arabistan | 9,22 | 1,63 | 3,37 |
Türkiye | 20,11 | 3,54 | 5,76 |