
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 16,85 | 6,15 | 0,66 | 0 | 98,29 | 0,05 | 4,68 | 43,14 | 33,73 | 2,85 |
| Plastik işleme makineleri | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 7,57 | 0,05 | 0,83 | 6,14 | 2,06 | 0 |
| Plastik mamuller | 4,61 | 0,15 | 3,8 | 0,06 | 346,96 | 2,26 | 5,14 | 34,13 | 21,56 | 1,23 |
| Plastik sektörü | 21,56 | 6,3 | 4,46 | 0,06 | 452,82 | 2,36 | 10,65 | 83,4 | 57,35 | 4,08 |
| Toplam İthalat | 513,5 | 34,05 | 58,7 | 106,6 | 6068,4 | 191,84 | 654,14 | 4182,63 | 1420,65 | 449,07 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 18,88 | 10,9 | 88,98 | 0,8 | 128,24 | 0,06 | 5,88 | 37,52 | 40,31 | 3,32 |
| Plastik makineleri | 0,15 | 0 | 1,02 | 0,01 | 16,62 | 0 | 0,43 | 9,02 | 1,15 | 0 |
| Plastik mamulleri | 14,56 | 2,44 | 5,71 | 0,02 | 173,37 | 1,36 | 9,94 | 35,92 | 12,42 | 1,39 |
| Plastik sektörü | 33,6 | 13,34 | 95,71 | 0,83 | 318,23 | 1,42 | 16,25 | 82,46 | 53,88 | 4,71 |
| Toplam İhracat | 1295,04 | 239,84 | 474,6 | 155,9 | 5934,15 | 149,59 | 925,61 | 3024,16 | 1196,56 | 350,38 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 975,71 | 7,1 |
| Almanya | 334,36 | 2,43 |
| BAE | 300,89 | 2,19 |
| Belçika-Lüksemburg | 580,72 | 4,22 |
| Birleşik Krallık | 4,17 | 573,46 |
| Çin | 3671,56 | 26,71 |
| G. Afrika | 369,25 | 2,69 |
| Hindistan | 667,76 | 4,86 |
| Hollanda | 490,48 | 3,57 |
| Türkiye | 321,93 | 2,34 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| ABD | 11,94 | 4,64 | 1,22 |
| Almanya | 4,64 | 1,8 | 1,39 |
| Birleşik Krallık | 14,4 | 5,6 | 2,51 |
| Çin | 136,57 | 53,11 | 3,72 |
| G. Afrika | 6,15 | 2,39 | 1,67 |
| Hindistan | 26,88 | 10,45 | 4,03 |
| İspanya | 5,02 | 1,95 | 1,83 |
| İtalya | 4,14 | 1,61 | 1,41 |
| Malezya | 4,08 | 1,59 | 1,42 |
| Türkiye | 3,71 | 1,44 | 1,15 |