
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 22,71 | 3,44 | 0,87 | 0 | 59,44 | 0,01 | 2,55 | 27,47 | 33,23 | 11,96 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 2,89 | 0 | 0,56 | 9,2 | 0 | 0 |
Plastik mamuller | 1,49 | 0,29 | 3,33 | 0 | 24,04 | 0,17 | 1,59 | 35,95 | 3,23 | 0,12 |
Plastik sektörü | 24,2 | 3,74 | 4,5 | 0 | 86,38 | 0,18 | 4,7 | 72,62 | 36,46 | 12,08 |
Toplam İthalat | 100,1 | 27,98 | 38,58 | 26,06 | 1592,76 | 18,59 | 223,98 | 2438,39 | 208,05 | 238,66 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 14,9 | 6,84 | 2,79 | 0 | 53,55 | 0,09 | 2,59 | 37,9 | 47,95 | 1,53 |
Plastik makineleri | 0,03 | 1,16 | 0 | 0 | 12,77 | 0 | 1,48 | 11,68 | 1,56 | 0 |
Plastik mamulleri | 6,91 | 2,64 | 0,32 | 0,02 | 62,9 | 0,75 | 5,56 | 54,29 | 1,25 | 0,16 |
Plastik sektörü | 21,84 | 10,64 | 3,11 | 0,02 | 129,22 | 0,85 | 9,63 | 103,87 | 50,76 | 1,69 |
Toplam İhracat | 1350,48 | 92,82 | 9,59 | 54,78 | 2638,67 | 59,84 | 412,49 | 3045,39 | 308,75 | 181,71 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 282,47 | 3,46 |
Almanya | 243,08 | 2,98 |
Belçika-Lüksemburg | 397,2 | 4,87 |
Çin | 1688,33 | 20,7 |
Fransa | 16,03 | 1306,95 |
Hindistan | 526,84 | 6,46 |
Hollanda | 319,94 | 3,92 |
İspanya | 261,59 | 3,21 |
İtalya | 182,11 | 2,23 |
Nijerya | 680,85 | 8,35 |
Türkiye | 141,9 | 1,74 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 6,82 | 5,06 | 2,8 |
Belçika-Lüksemburg | 5,96 | 4,42 | 1,5 |
Birleşik Krallık | 1,97 | 1,46 | 1,38 |
Çin | 48,69 | 36,12 | 2,88 |
Fransa | 23,56 | 17,48 | 1,8 |
Hindistan | 11,41 | 8,46 | 2,17 |
İspanya | 5,64 | 4,19 | 2,16 |
İtalya | 7,7 | 5,71 | 4,23 |
Mısır | 2,25 | 1,67 | 4,88 |
Türkiye | 4,51 | 3,35 | 3,18 |