
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 7,94 | 4,08 | 76,44 | 0,85 | 33,52 | 0,07 | 1,36 | 13,23 | 3,64 | 0,09 |
| Plastik işleme makineleri | 0,17 | 0,04 | 0,25 | 0 | 11,76 | 0 | 0,04 | 1,93 | 0 | 0,01 |
| Plastik mamuller | 38,25 | 1,08 | 4,62 | 0 | 20,83 | 0,02 | 0,97 | 14,34 | 0,71 | 0,02 |
| Plastik sektörü | 46,37 | 5,19 | 81,31 | 0,86 | 66,11 | 0,09 | 2,37 | 29,5 | 4,36 | 0,12 |
| Toplam İthalat | 934,92 | 71,65 | 864,13 | 65,16 | 2647,33 | 21,58 | 186,92 | 644,52 | 104,05 | 37,42 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 13,42 | 3,32 | 99,15 | 0 | 53,93 | 0 | 1,8 | 13,24 | 4,26 | 0,42 |
| Plastik makineleri | 0,37 | 0 | 0,06 | 0,03 | 14,27 | 0 | 0,48 | 1,87 | 1,11 | 0 |
| Plastik mamulleri | 32,59 | 3,46 | 4,17 | 0,01 | 42,71 | 0 | 1,96 | 7,47 | 1,15 | 0,04 |
| Plastik sektörü | 46,38 | 6,78 | 103,38 | 0,04 | 110,91 | 0 | 4,25 | 22,58 | 6,53 | 0,45 |
| Toplam İhracat | 927,7 | 78,98 | 1032,86 | 82,51 | 2560,53 | 17,76 | 161,35 | 548,76 | 133,47 | 82,79 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 113,79 | 2,02 |
| Almanya | 117,16 | 2,08 |
| BAE | 628,11 | 11,16 |
| Çin | 979,58 | 17,41 |
| Endonezya | 219,45 | 3,9 |
| G. Afrika | 216,05 | 3,84 |
| Hindistan | 672,35 | 11,95 |
| Japonya | 367,13 | 6,52 |
| Kenya | 564,4 | 10,03 |
| Suudi Arabistan | 352,02 | 6,26 |
| Türkiye | 30,33 | 0,54 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| Almanya | 3,49 | 3,73 | 2,98 |
| BAE | 2,17 | 2,32 | 0,35 |
| Birleşik Krallık | 1,17 | 1,25 | 1,67 |
| Çin | 13,28 | 14,19 | 1,36 |
| G. Afrika | 1,69 | 1,81 | 0,78 |
| Hindistan | 27,18 | 29,05 | 4,04 |
| Kenya | 28,83 | 30,81 | 5,11 |
| Mısır | 3,46 | 3,69 | 4,56 |
| Tanzanya | 1,78 | 1,9 | 1,87 |
| Türkiye | 1,35 | 1,45 | 4,46 |